日本の高校で設置されている教科の一覧および総授業時数についてまとめました。なお、本稿における情報は平成30年改訂学習指導要領の内容に準拠しています。
教科・科目一覧
- 国語
- 現代の国語
- 言語文化
- 論理国語
- 文学国語
- 国語表現
- 古典探求
- 地理歴史
- 地理総合
- 地理探究
- 歴史総合
- 日本史探究
- 世界史探究
- 公民
- 公共
- 倫理
- 政治・経済
- 数学
- 数学Ⅰ
- 数学Ⅱ
- 数学Ⅲ
- 数学A
- 数学B
- 数学C
- 理科
- 科学と人間生活
- 物理基礎
- 化学基礎
- 生物基礎
- 地学基礎
- 物理
- 化学
- 生物
- 地学
- 保健体育
- 体育
- 保健
- 芸術
- 音楽Ⅰ
- 音楽Ⅱ
- 音楽Ⅲ
- 美術Ⅰ
- 美術Ⅱ
- 美術Ⅲ
- 工芸Ⅰ
- 工芸Ⅱ
- 工芸Ⅲ
- 書道Ⅰ
- 書道Ⅱ
- 書道Ⅲ
- 外国語
- 英語コミュニケーションⅠ
- 英語コミュニケーションⅡ
- 英語コミュニケーションⅢ
- 論理・表現Ⅰ
- 論理・表現Ⅱ
- 論理・表現Ⅲ
- 家庭
- 家庭基礎
- 家庭総合
- 情報
- 情報Ⅰ
- 情報Ⅱ
- 理数
- 理数探究基礎
- 理数探究
- 総合的な探求の時間
教科数:12
科目数:53
各教科の授業時数
| 教科 | 科目 | 単位数 | 授業時数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 70 | 700 |
| 言語文化 | 2 | 70 | ||
| 論理国語 | 4 | 140 | ||
| 文学国語 | 4 | 140 | ||
| 国語表現 | 4 | 140 | ||
| 古典探究 | 4 | 140 | ||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 70 | 455 |
| 地理探究 | 3 | 105 | ||
| 歴史総合 | 2 | 70 | ||
| 日本史探究 | 3 | 105 | ||
| 世界史探究 | 3 | 105 | ||
| 公民 | 公共 | 2 | 70 | 210 |
| 倫理 | 2 | 70 | ||
| 政治・経済 | 2 | 70 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 105 | 560 |
| 数学Ⅱ | 4 | 140 | ||
| 数学Ⅲ | 3 | 105 | ||
| 数学A | 2 | 70 | ||
| 数学B | 2 | 70 | ||
| 数学C | 2 | 70 | ||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 70 | 910 |
| 物理基礎 | 2 | 70 | ||
| 物理 | 4 | 140 | ||
| 化学基礎 | 2 | 70 | ||
| 化学 | 4 | 140 | ||
| 生物基礎 | 2 | 70 | ||
| 生物 | 4 | 140 | ||
| 地学基礎 | 2 | 70 | ||
| 地学 | 4 | 140 | ||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 245~280 | 315~350 |
| 保健 | 2 | 70 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 70 | 630 |
| 音楽Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 音楽Ⅲ | 2 | 70 | ||
| 美術Ⅰ | 2 | 70 | ||
| 美術Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 美術Ⅲ | 2 | 70 | ||
| 工芸Ⅰ | 2 | 70 | ||
| 工芸Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 工芸Ⅲ | 2 | 70 | ||
| 書道Ⅰ | 2 | 70 | ||
| 書道Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 書道Ⅲ | 2 | 70 | ||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 105 | 595 |
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 140 | ||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 140 | ||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 70 | ||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 70 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 70 | 210 |
| 家庭総合 | 4 | 140 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 70 | 140 |
| 情報Ⅱ | 2 | 70 | ||
| 理数 | 理数探究基礎 | 1 | 35 | 35 |
| 理数探究 | 2~5 | 70~175 | 70~175 | |
| 総合的な探究の時間 | 3~6 | 105~210 | 105~210 | |
