日本の小学校で設置されている教科の一覧および総授業時数についてまとめました。なお、本稿のける情報は平成29年改訂学習指導要領の内容に準拠しています。
教科一覧
- 国語
- 社会
- 算数
- 理科
- 生活
- 音楽
- 図画工作
- 家庭
- 体育
- 外国語
- 道徳
各教科の授業時数
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 1461 |
| 社会 | 70 | 90 | 100 | 105 | 365 | ||
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1011 |
| 理科 | 90 | 105 | 105 | 105 | 405 | ||
| 生活 | 102 | 105 | 207 | ||||
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 |
| 家庭 | 60 | 55 | 115 | ||||
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 597 |
| 外国語 | 35 | 35 | 70 | 70 | 210 | ||
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 |
| 総合的な学習の時間 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 |
| 総授業時間 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 | 5785 |
単位時間:45分
総授業時間数:4338.75時間
