日本の中学校で設置されている教科の一覧および総授業時数についてまとめました。なお、本稿のける情報は平成29年改訂学習指導要領の内容に準拠しています。
教科一覧
- 国語
- 社会
- 数学
- 理科
- 音楽
- 美術
- 保健体育
- 技術・家庭
- 外国語
- 道徳
各教科の授業時数
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 | 385 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 | 350 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 | 385 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | 385 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 | 115 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 | 115 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | 175 |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 | 190 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 総授業時間 | 1015 | 1015 | 1015 | 3045 |
単位時間:50分
総授業時間数:2537.5時間
