| 分類 | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本構造 | !DOCTYPE html | DOCTYPE宣言 |
| html | HTML文書のルート | |
| head | メタデータの集まり | |
| title | 文書のタイトル | |
| link | 別のリソースとの関連付け | |
| meta | 文書に関する様々なメタデータ | |
| style | CSSスタイルの埋め込み | |
| base | 基準となるURLを指定 | |
| セクション | body | 文書のコンテンツ |
| main | 文書のメインコンテンツ | |
| article | 自己完結したセクション | |
| section | 一般的なセクション | |
| nav | ナビゲーションのセクション | |
| aside | 補足的なセクション | |
| hgroup | 見出しと関連コンテンツ | |
| header | 文書またはセクションのヘッダ | |
| footer | 文書またはセクションのフッタ | |
| blockquote | 別の情報源から引用されたセクション | |
| テキスト | h1 | 見出し(h1~h6) |
| p | 段落 | |
| br | 改行を表す | |
| wbr | 改行位置の候補 | |
| em | テキストの強調 | |
| strong | テキストの強い重要性 | |
| small | 小さめの文字で表現される注記 | |
| del | 文書から削除された内容 | |
| ins | 文書に追加された内容 | |
| s | 正確ではない内容 | |
| hr | テーマの区切りやメニュー内の区切り | |
| pre | 整形済みのテキスト | |
| address | 連絡先情報 | |
| cite | 作品のタイトル | |
| q | 引用されたフレーズ | |
| dfn | 定義される用語 | |
| abbr | 略語や頭字語 | |
| a | ハイパーリンク | |
| data | 機械可読データの追加 | |
| time | 日付や時刻 | |
| code | コンピュータコード | |
| var | 変数 | |
| samp | プログラムからの出力サンプル | |
| kbd | ユーザーが入力する内容 | |
| sub | 下付き文字 | |
| sup | 上付き文字 | |
| i | 他と区別されるテキスト | |
| b | 注目すべきテキスト | |
| u | ラベル付けされたテキスト | |
| mark | ハイライトされたテキスト | |
| bdi | 周囲から隔離されたテキスト | |
| span | テキストの範囲を指定 | |
| ruby | ルビを振るテキストの範囲を指定 | |
| rt | ルビテキスト | |
| rp | ルビテキストを囲む括弧 | |
| リスト | ul | 順不同のリスト |
| ol | 順序付きのリスト | |
| li | リストの項目 | |
| dl | 記述リスト | |
| dt | 記述リストの名前部分 | |
| dd | 記述リストの値部分 | |
| テーブル | table | 表の大枠 |
| caption | 表のキャプション | |
| colgroup | 表の列グループ | |
| col | 列グループ内の列 | |
| tbody | 表の本体部分となる行グループ | |
| thead | 表のヘッダ部分となる行グループ | |
| tfoot | 表のフッタ部分となる行グループ | |
| tr | 表の行 | |
| th | 表の見出しセル | |
| td | 表のデータセル | |
| 埋め込み | img | 画像の埋め込み |
| picture | レスポンシブイメージの埋め込み | |
| iframe | インラインフレームの設定 | |
| embed | プラグインデータの埋め込み | |
| object | 外部リソースの埋め込み | |
| audio | オーディオコンテンツの埋め込み | |
| video | 動画コンテンツの埋め込み | |
| track | 動画や音声のテキストトラックの指定 | |
| source | メディアリソースの候補の指定 | |
| map | イメージマップを定義 | |
| area | イメージマップのリンク領域を設定 | |
| フォーム | form | 入力フォーム |
| fieldset | フォーム部品のグループ | |
| legend | 部品グループのキャプション | |
| label | フォーム部品のラベル | |
| input | フォーム部品 | |
| select | プルダウンメニュー | |
| optgroup | プルダウンメニュー内の選択肢のグループ | |
| datalist | 入力候補のリスト | |
| option | プルダウンメニューまたは入力候補の選択肢 | |
| textarea | 複数行のテキスト入力欄 | |
| button | ボタン | |
| output | 計算結果などの出力欄 | |
| progress | 作業の進捗 | |
| その他 | div | 範囲の指定 |
| details | 開閉式ウィジェット | |
| summary | 開閉式ウィジェットのキャプションまたは要約 | |
| dialog | ダイアログボックス | |
| script | JavaScriptの埋め込み | |
| noscript | スクリプトが利用できない場合の代替コンテンツ | |
| template | スクリプトで利用するHTMLコードのテンプレート | |
| slot | Shadow DOM内におけるデータの挿入口 | |
| canvas | スクリプトによるグラフィクス描画のための領域 | |
| figure | 本文から参照される図版 | |
| figcaption | 図版のキャプション | |
| search | 検索機能 |
HTMLタグ一覧
HTML