| 代 | 名前 | 在職日数 | 所属政党 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文 | 861 | 無所属 |
| 2 | 黒田清隆 | 544 | 無所属 |
| 3 | 山縣有朋 | 499 | 無所属 |
| 4 | 松方正義 | 461 | 無所属 |
| 5 | 伊藤博文 | 1485 | 無所属 |
| 6 | 松方正義 | 482 | 無所属 |
| 7 | 伊藤博文 | 170 | 無所属 |
| 8 | 大隈重信 | 132 | 憲政党 |
| 9 | 山縣有朋 | 711 | 無所属 |
| 10 | 伊藤博文 | 204 | 立憲政友会 |
| 11 | 桂太郎 | 1681 | 無所属 |
| 12 | 西園寺公望 | 920 | 立憲政友会 |
| 13 | 桂太郎 | 1143 | 無所属 |
| 14 | 西園寺公望 | 480 | 立憲政友会 |
| 15 | 桂太郎 | 62 | 無所属 |
| 16 | 山本権兵衛 | 421 | 立憲政友会 |
| 17 | 大隈重信 | 908 | 憲政党 |
| 18 | 寺内正毅 | 721 | 無所属 |
| 19 | 原敬 | 1133 | 立憲政友会 |
| 20 | 高橋是清 | 212 | 立憲政友会 |
| 21 | 加藤友三郎 | 439 | 無所属 |
| 22 | 山本権兵衛 | 128 | 無所属 |
| 23 | 清浦奎吾 | 157 | 無所属 |
| 24 | 加藤高明 | 597 | 憲政会 |
| 25 | 若槻礼次郎 | 446 | 憲政会 |
| 26 | 田中義一 | 805 | 立憲政友会 |
| 27 | 浜口雄幸 | 652 | 立憲民政党 |
| 28 | 若槻礼次郎 | 244 | 立憲民政党 |
| 29 | 犬養毅 | 156 | 立憲政友会 |
| 30 | 斎藤実 | 774 | 無所属 |
| 31 | 岡田啓介 | 611 | 無所属 |
| 32 | 広田弘毅 | 331 | 無所属 |
| 33 | 林銑十郎 | 123 | 無所属 |
| 34 | 近衛文麿 | 581 | 無所属 |
| 35 | 平沼騏一郎 | 238 | 無所属 |
| 36 | 阿部信行 | 140 | 無所属 |
| 37 | 米内光政 | 189 | 無所属 |
| 38-39 | 近衛文麿 | 455 | 大政翼賛会 |
| 40 | 東條英機 | 1009 | 大政翼賛会 |
| 41 | 小磯国昭 | 260 | 大政翼賛会 |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 133 | 大政翼賛会 |
| 43 | 東久邇宮稔彦王 | 54 | 無所属 |
| 44 | 幣原喜重郎 | 226 | 日本進歩党 |
| 45 | 吉田茂 | 368 | 日本自由党 |
| 46 | 片山哲 | 292 | 日本社会党 |
| 47 | 芦田均 | 220 | 民主党 |
| 48-51 | 吉田茂 | 2616 | 日本自由党 |
| 52-54 | 鳩山一郎 | 745 | 日本民主党 |
| 55 | 石橋湛山 | 65 | 自由民主党 |
| 56-57 | 岸信介 | 1241 | 自由民主党 |
| 58-60 | 池田勇人 | 1575 | 自由民主党 |
| 61-63 | 佐藤栄作 | 2798 | 自由民主党 |
| 64-65 | 田中角栄 | 886 | 自由民主党 |
| 66 | 三木武夫 | 747 | 自由民主党 |
| 67 | 福田赳夫 | 714 | 自由民主党 |
| 68-69 | 大平正芳 | 554 | 自由民主党 |
| 70 | 鈴木善幸 | 864 | 自由民主党 |
| 71-73 | 中曽根康弘 | 1806 | 自由民主党 |
| 74 | 竹下登 | 576 | 自由民主党 |
| 75 | 宇野宗佑 | 69 | 自由民主党 |
| 76-77 | 海部俊樹 | 818 | 自由民主党 |
| 78 | 宮澤喜一 | 644 | 自由民主党 |
| 79 | 細川護熙 | 263 | 日本新党 |
| 80 | 羽田孜 | 64 | 新生党 |
| 81 | 村山富市 | 561 | 日本社会党 |
| 82-83 | 橋本龍太郎 | 932 | 自由民主党 |
| 84 | 小渕恵三 | 616 | 自由民主党 |
| 85-86 | 森喜朗 | 387 | 自由民主党 |
| 87-89 | 小泉純一郎 | 1980 | 自由民主党 |
| 90 | 安倍晋三 | 366 | 自由民主党 |
| 91 | 福田康夫 | 365 | 自由民主党 |
| 92 | 麻生太郎 | 358 | 自由民主党 |
| 93 | 鳩山由紀夫 | 266 | 民主党 |
| 94 | 菅直人 | 452 | 民主党 |
| 95 | 野田佳彦 | 482 | 民主党 |
| 96-98 | 安倍晋三 | 2824 | 自由民主党 |
| 99 | 菅義偉 | 384 | 自由民主党 |
| 100-101 | 岸田文雄 | 1094 | 自由民主党 |
| 102-103 | 石破茂 | 386 | 自由民主党 |
| 104 | 高市早苗 | – | 自由民主党 |
日本の歴代内閣総理大臣一覧
日本史