下位分野
| 日本語 | 英語 | 発音 |
|---|---|---|
| 数学 | mathematics | /m`æθəmˈæṭɪks/ |
| 数学 | math | /mˈæθ/ |
| 代数学 | algebra | /ˈældʒəbrə/ |
| 幾何学 | geometry | /dʒiάmətri/ |
| 解析学 | analysis | /ənˈæləsɪs/ |
| 統計学 | statistics | /stətístɪks/ |
| 確率論 | probability theory | – |
| 群論 | group theory | – |
| 環論 | ring theory | – |
| 体論 | field theory | – |
| 集合論 | set theory | – |
| 圏論 | category theory | – |
| 組合せ論 | combinatorics | /kɔ̀mbənətɔ́riks/ |
| 整数論 | number theory | – |
分野別
代数学
| 日本語 | 英語 | 発音 |
|---|---|---|
| 足し算 | addition | /ədíʃən/ |
| 引き算 | subtraction | /səbtrˈækʃən/ |
| 掛け算 | multiplication | /m`ʌltəplɪkéɪʃən/ |
| 割り算 | division | /dɪvíʒən/ |
| 和 | sum | /sˈʌm/ |
| 差 | difference | /díf(ə)rəns/ |
| 積 | product | /prάdʌkt/ |
| 商 | quotient | /kwóʊʃənt/ |
| 整数 | integer | /ínṭɪdʒɚ/ |
| 自然数 | natural number | – |
| 実数 | real number | – |
| 虚数 | imaginary number | – |
| 複素数 | complex number | – |
| 小数 | decimal | /désəm(ə)l/ |
| 分数 | fraction | /frˈækʃən/ |
| 分母 | denominator | /dɪnάmənèɪṭɚ/ |
| 分子 | numerator | /n(j)úːmərèɪṭɚ/ |
| 倍数 | multiple | /mˈʌltəpl/ |
| 約数 | divisor | /dɪvάɪzɚ/ |
| ベクトル | vector | /véktɚ/ |
| 行列 | matrix | /méɪtrɪks/ |
| 行列式 | determinant | /dɪtˈɚːmɪnənt/ |
| 群 | group | /grúːp/ |
| 環 | ring | /ríŋ/ |
| イデアル | ideal | /ɑɪdíːəl/ |
| 体 | field | /fíːld/ |
| ホモロジー | homology | /hoʊmάlədʒi/ |
| 冪 | power | /pάʊɚ/ |
| 指数 | exponent | /ɪkspóʊnənt/ |
| 対数 | logarithm | /lˈɔːgərìðm/ |
| 方程式 | equation | /ɪkwéɪʃən/ |
| 不等式 | inequality | /ìnɪkwάləṭi/ |
幾何学
| 日本語 | 英語 | 発音 |
|---|---|---|
| 点 | point | /pˈɔɪnt/ |
| 線 | line | /lάɪn/ |
| 曲線 | curve | /kˈɚːv/ |
| 平行 | parallel | /pˈærəlèl/ |
| 垂直 | perpendicular | /p`ɚːpəndíkjʊlɚ/ |
| 角度 | angle | /ˈæŋgl/ |
| 円 | circle | /sˈɚːkl/ |
| 円柱 | cylinder | /sílɪndɚ/ |
| 円錐 | cone | /kóʊn/ |
| 球 | ball | /bˈɔːl/ |
| 球 | sphere | /sfìɚ/ |
| 長方形 | rectangle | /rékt`æŋgl/ |
| 正方形 | square | /skwéɚ/ |
| ひし形 | rhomb | /rάm(b)/ |
| 台形 | trapezoid | /trˈæpəz`ɔɪd/ |
| 凧形 | kite | /kάɪt/ |
| 三角形 | triangle | /trάɪ`æŋgl/ |
| 五角形 | pentagon | /pénṭəgὰn/ |
| 六角形 | hexagon | /héksəgὰn/ |
| 七角形 | heptagon | /héptəgὰn/ |
| 八角形 | octagon | /άktəgὰn/ |
| 九角形 | nonagon | /nóʊnəgὰn/ |
| 多角形 | polygon | /pάligὰn/ |
| 半径 | radius | /réɪdiəs/ |
| 直径 | diameter | /dɑɪˈæməṭɚ/ |
| 円周 | circumference | /sɚkˈʌmf(ə)rəns/ |
| 面積 | area | /é(ə)riə/ |
| 体積 | volume | /vάljʊm/ |
| 合同 | congruence | /kəngrúːəns/ |
| 相似の | similar | /sím(ə)lɚ/ |
| サイン | sine | /sάɪn/ |
| コサイン | cosine | /kóʊsɑɪn/ |
| タンジェント | tangent | /tˈændʒənt/ |
| セカント | secant | /síːkænt/ |
| コセカント | cosecant | /kòʊsíːkænt/ |
| コタンジェント | cotangent | /kòʊtˈændʒənt/ |
解析学
| 日本語 | 英語 | 発音 |
|---|---|---|
| 微分 | differential | /dìfərénʃəl/ |
| 積分 | integral | /ínṭɪgrəl/ |
| 最大 | maximum | /mˈæksəməm/ |
| 最小 | minimum | /mínəməm/ |
| 極大 | maximal | /mˈæksəm(ə)l/ |
| 極小 | minimal | /mínəm(ə)l/ |
| 関数 | function | /ˈfʌŋkʃən/ |
統計学
| 日本語 | 英語 | 発音 |
|---|---|---|
| 確率 | probability | /prὰbəbíləṭi/ |
| 期待値 | expectation value | – |
| 条件付確率 | conditional probability | – |
| 階乗 | factorial | /fækˈtɔːɹiəl/ |
| 順列 | permutation | /p`ɚːmjʊtéɪʃən/ |
| 組み合わせ | combination | /kὰmbənéɪʃən/ |
| 統計学 | statistics | /stətístɪks/ |
| 平均値 | mean | /míːn/ |
| 中央値 | median | /míːdiən/ |
| 最頻値 | mode | /móʊd/ |
| 四分位数 | quartile | /ˈkwɔrtɪl/ |
| 母集団 | population | /pὰpjʊléɪʃən(/ |
| 標本 | sample | /sˈæmpl/ |
| 母数 | parameter | /pərˈæməṭɚ/ |
| 無作為抽出 | random sampling | – |
| 分散 | variance | /vé(ə)riəns/ |
| 標準偏差 | standard deviation | – |
| 相関 | correlation | /k`ɔːrəléɪʃən/ |
| 仮説検定 | hypothesis testing | – |
| 有意水準 | significance level | – |
| 帰無仮説 | null hypothesis | – |
| 対立仮説 | alternative hypothesis | – |
| 回帰分析 | regression analysis | – |
| 母関数 | generating function | – |
| 尖度 | kurtosis | /kərtóusis/ |
| 尤度 | likelihood | /lάɪklih`ʊd/ |
| 標準化 | standardization | /st`ændɚdɪzéɪʃən/ |
| 分布 | distribution | /dìstrəbjúːʃən/ |
